ʪ·ï | ¥¿¥¤¥× |
ÃÛÀõ¡¦¥Ú¥Ã¥È²Ä | ñ¿È¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ |
³°´Ñ¡¦´Ö¼è¤ê¡¡¡¡¡¡ | ʪ·ï¥Ç¡¼¥¿ | ||
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÅÄÄ® | ÄÂÎÁ/·î | 4.7Ëü±ß¡Á |
|
[³°´Ñ¿Þ] [´Ö¼è¤ê¿Þ] |
½»½ê | ²¬»³»ÔË̶èÅÄÄ®1ÃúÌÜ | |
´Ö¼è | 1K¡¡¡¡¡ÊÍμ¼£¸Ä¡¡¢£Ë£³Ä¡¡Ë¡¡ | ||
¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
¶¦±×Èñ/·î | 5,000±ß | ||
Éß¡¦Îé¶â | ¡ÊÉß¡Ë3¥ö·î¡¢¡ÊÎé¡Ë£±¥ö·î | ||
ÀìÍÌÌÀÑ/Ö | 26.64 Ö | ||
¸òÄÌ | ÅÄÄ®2ÃúÌܥХ¹Ää¡¡1ʬ | ||
·úÃÛǯ·î | 2003ǯ2·î | ||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡10³¬·ú | ||
Ãó¼Ö¾ì | 22,000±ß¡¡(ÉßÃÏÆâ18¶è²è) | ||
ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢£Â£Ó¡¢ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢Âç·¿²¼ÂÌÈ¢¼ýǼ¡¢£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¢ ¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡Ê£É£È¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅ´ï²¹¿å´ï¡Ë¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¡¡ ¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸»ÅÍÍ--------- ¥¥ã¥Ã¥È¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍѤ¯¤°¤ê¸Í¡¢Ëɲ»ÃÇÇ®¥µ¥Ã¥·¡¢¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍѥ꡼¥É¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÂÀö¤¤¾ì |
||
È÷¹Í | ¡ù¥Ú¥Ã¥È²Ä ¡¡¡Ê¾®·¿¸¤1ɤ¤â¤·¤¯¤ÏÇ£±É¤¡Ë ¡ù¥Ú¥Ã¥ÈÍÜ°é ¡¡¡¡²ÈÄ¡ï3,000up ¡¡¡¡¥ª¥¾¥óȯÀ¸´ïɬ¿Ü\15,000/ǯ |
|
Æâ´Ñ |
|
|
³°´Ñ¡¦´Ö¼è¤ê¡¡¡¡¡¡ | ʪ·ï¥Ç¡¼¥¿ | ||
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÅÄÄ® | ÄÂÎÁ/·î | 9.4Ëü±ß¡Á |
|
[³°´Ñ¿Þ] [´Ö¼è¤ê¿Þ] |
½»½ê | ²¬»³»ÔÅÄÄ®1ÃúÌÜ | |
´Ö¼è | 2LDK¡¡¡¡¡ÊÍμ¼£¶Ä¡¡¢£¶¡¥£µÄ¡¡¢£Ì£Ä£Ë£±£°Ä¡¡Ë | ||
¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
¶¦±×Èñ/·î | 6,000±ß | ||
Éß¡¦Îé¶â | ¡ÊÉß¡Ë3¥ö·î¡¢¡ÊÎé¡Ë£±¥ö·î | ||
ÀìÍÌÌÀÑ/Ö | 53.28 Ö | ||
¸òÄÌ | ÅÄÄ®2ÃúÌܥХ¹Ää¡¡1ʬ | ||
·úÃÛǯ·î | 2003ǯ2·î | ||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡10³¬·ú | ||
Ãó¼Ö¾ì | 22,000±ß¡¡(ÉßÃÏÆâ18¶è²è) | ||
ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢£Â£Ó¡¢ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢Âç·¿²¼ÂÌÈ¢¼ýǼ¡¢£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¢ ¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡Ê£É£È¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅ´ï²¹¿å´ï¡Ë¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¡¡ ¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸»ÅÍÍ--------- ¥¥ã¥Ã¥È¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍѤ¯¤°¤ê¸Í¡¢Ëɲ»ÃÇÇ®¥µ¥Ã¥·¡¢¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍѥ꡼¥É¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÂÀö¤¤¾ì |
||
È÷¹Í | ¡ù¥Ú¥Ã¥È²Ä ¡¡¡Ê¾®·¿¸¤1ɤ¤â¤·¤¯¤ÏÇ£±É¤¡Ë ¡ù¥Ú¥Ã¥ÈÍÜ°é ¡¡¡¡²ÈÄ¡ï3,000up ¡¡¡¡¥ª¥¾¥óȯÀ¸´ïɬ¿Ü\15,000/ǯ |
¡¡
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë ¤ªÅÅÏᢥ᡼¥ë ¤Ç¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£
|